Produktinformationen "HJS Ø 76/70mm Vorderrohre / Downpipe mit Kat & OPF (M3 - M4 / X3 - X4)"
Mit der ECE-Zulassung entfällt die Eintragung in die Fahrzeugpapiere und Ihre Herstellergarantie bleibt unberührt, da es sich um ein geprüftes Ersatzteil handelt.
Die Downpipe ist perfekt geeignet für Serien-, sowie für leistungsgesteigerte Fahrzeuge. In der folgenden Tabelle werden die kompatiblen Fahrzeuge aufgelistet. Der Motorcode ist entscheidend und muss übereinstimmen.
- Massive Entlastung des Krümmers & Laders
- optimale Abfuhr von Abgasen
- leistungssteigernd
- mehr Drehmoment
- ECE genehmigt
- Massive Verbesserung des Ansprechverhalten
Passend für folgende Fahrzeuge:
HERSTELLER | BAUREIHE | MODELL | TYP | LTR. | KW | MOTORTYP | ABGASNORM | HINWEIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | M3 | M3 / x Drive | G234M (G80) | 3.0 | 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | M3 | M3 Competition / xDrive | G234M (G80) | 3.0 | 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | M4 | M4 / xDrive | G234M (G82) | 3.0 | 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | M4 | M4 CSL | G234M (G82) | 3.0 | 405 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II. Einzelabnahme nach §21 StVZO erforderlich. |
BMW | M4 | M4 Competition / xDrive | G234M (G82) | 3.0 | 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | M4 | M4 Competition Cabrio / xDrive | G234M (G83) | 3.0 | 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | X3 | X3 M Competion | F34XM (M F97 LCI) | 3.0 | 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | X3 | X3 M Competion | F34XM (M F97) | 3.0 | 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | X3 | X3 M | F34XM (M F97 LCI) | 3.0 | 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | X3 | X3 M | F34XM (M F97) | 3.0 | 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | X4 | X4 M Competion | F34XM (M F97 LCI) | 3.0 | 375 | S58B30A | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
BMW | X4 | X4 M | F34XM (M F97 LCI) | 3.0 | 353 | S58B30B | Euro 6d | Ersetzt OE-Kat: 18 32 8 468 987 & 18 32 8 468 988 Nur für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE II |
Hinweis Montage:
** Der Preis für die Montage wird individuell auf Ihr Fahrzeug berechnet und wird daher weder angezeigt noch berechnet.
Kategorie: | Downpipe |
---|