Produktinformationen "HJS Ø 65mm Vorderrohr / Downpipe mit Kat (Mini / PSA)"
Mit der ECE-Zulassung entfällt die Eintragung in die Fahrzeugpapiere und Ihre Herstellergarantie bleibt unberührt, da es sich um ein geprüftes Ersatzteil handelt.
Die Downpipe ist perfekt geeignet für Serien-, sowie für leistungsgesteigerte Fahrzeuge. In der folgenden Tabelle werden die kompatiblen Fahrzeuge aufgelistet. Der Motorcode ist entscheidend und muss übereinstimmen.
- Massive Entlastung des Krümmers & Laders
- optimale Abfuhr von Abgasen
- leistungssteigernd
- mehr Drehmoment
- ECE genehmigt
- Massive Verbesserung des Ansprechverhalten
Passend für folgende Fahrzeuge:
HERSTELLER | BAUREIHE | MODELL | TYP | LTR. | KW | MOTORTYP | ABGASNORM | HINWEIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C3 | DS3 / DS3 Cabrio | S | 1.6 | 110 | 5FN / 5F02 | Euro 5 | |
CITROEN | C3 | DS3 / DS3 Cabrio | S | 1.6 | 110 | 5FR / 5F04 | Euro 5 | |
CITROEN | C3 | DS3 / DS3 Cabrio | S | 1.6 | 110 | 5FX / 5F04 | Euro 5 | |
CITROEN | C3 | DS3 / DS3 Cabrio | S | 1.6 | 110 | 5G01 | Euro 6 | |
CITROEN | C3 | DS3 / DS3 Cabrio | S | 1.6 | 115 | 5FR / 5F04 | Euro 5 | |
CITROEN | C3 | DS3 / DS3 Cabrio | S | 1.6 | 115 | 5FV / 5F02 | Euro 5 | |
CITROEN | C3 | DS3 / DS3 Cabrio | S | 1.6 | 121 | 5G01 | Euro 6 | |
CITROEN | C3 | DS3 Racing | SA | 1.6 | 149 | 5FF / 5FO4 | Euro 5 | |
CITROEN | C3 | DS3 Racing | SA | 1.6 | 152 | 5FD / 5F04 | Euro 5 | |
CITROEN | C4 | C4 / DS4 | N | 1.6 | 115 | 5FV / 5F02 | Euro 5 | |
CITROEN | C4 | C4 / DS4 | N | 1.6 | 120 | 5FM / 5F06 | Euro 5 | |
CITROEN | C4 | C4 / DS4 | N | 1.6 | 121 | 5G01 | Euro 6 | |
CITROEN | C4 | C4 / DS4 | N | 1.6 | 147 | 5FU / 5F03 | Euro 5 | |
CITROEN | C4 | C4 Picasso | U | 1.6 | 115 | 5FV / 5F02 | Euro 5 | |
CITROEN | C4 | C4 Picasso | U | 1.6 | 121 | 5G01 | Euro 6 | |
CITROEN | C5 | C5 | R | 1.6 | 110 | 5FN / 5F02 | Euro 5 | |
CITROEN | C5 | C5 | R | 1.6 | 115 | 5FV / 5F02 | Euro 5 | |
CITROEN | C5 | DS5 | K | 1.6 | 115 | 5FV / 5F02 | Euro 5 | |
CITROEN | C5 | DS5 | K | 1.6 | 147 | 5FU / 5F03 | Euro 5 | |
MINI | Mini | Cooper S | R55 | 1.6 | 120 | N14B16A | Euro 5 | |
MINI | Mini | Cooper S | R55 | 1.6 | 141 | N14B16A | Euro 5 | |
MINI | Mini | Cooper S | R55 | 1.6 | 147 | N14B16A | Euro 5 | |
MINI | Mini | Cooper S | R55 bis R57 | 1.6 | 128 | N14B16A | Euro 5 | |
MINI | Mini | Cooper S | R55 bis R59 | 1.6 | 147 | N18B16A | Euro 5 | |
MINI | Mini | Cooper S | R55 bis R60 | 1.6 | 120 | N18B16A | Euro 5 | |
MINI | Mini | Cooper S | R55 bis R60 | 1.6 | 120 | N18B16A | Euro 6 | |
MINI | Mini | Cooper S | R55 bis R60 | 1.6 | 135 | N18B16A | Euro 5 | |
MINI | Mini | Cooper S | R55 bis R60 | 1.6 | 140 | N18B16A | Euro 6 | |
MINI | Mini | John Cooper Works | R55 bis R56 | 1.6 | 155 | N18B16C | Euro 5 | |
MINI | Mini | John Cooper Works | R55 bis R59 | 1.6 | 155 | N14B16C | Euro 5 | |
MINI | Mini | John Cooper Works | R55 bis R59 | 1.6 | 155 | N18B16A | Euro 5 | |
MINI | Mini | John Cooper Works | R55 bis R60 | 1.6 | 160 | N18B16A | Euro 5 | |
MINI | Mini | John Cooper Works | R55 bis R60 | 1.6 | 160 | N18B16C | Euro 5 | |
PEUGEOT | 207 | 207 GTI | W | 1.6 | 128 | 5FY | Euro 4 | |
PEUGEOT | 207 | 207 | W | 1.6 | 110 | 5FX / 5F04 | Euro 5 | |
PEUGEOT | 207 | 207 | W | 1.6 | 115 | 5FR / 5F04 | Euro 5 | |
PEUGEOT | 208 | 208 | C | 1.6 | 115 | 5FV / 5F02 | Euro 5 | |
PEUGEOT | 208 | 208 GTI | C | 1.6 | 147 | 5FU / 5F03 | Euro 5 | |
PEUGEOT | 3008 | 3008 | OU | 1.6 | 115 | 5FV / 5F02 | Euro 5 | |
PEUGEOT | 3008 | 3008 | OU | 1.6 | 121 | 5G01 | Euro 6 | |
PEUGEOT | 308 | 308 | 4 | 1.6 | 115 | 5FV / 5F02 | Euro 5 | |
PEUGEOT | 308 | 308 GTI | 4 | 1.6 | 128 | 5FY | Euro 4 | |
PEUGEOT | 308 | 308 GTI | 4 | 1.6 | 147 | 5FU / 5F03 | Euro 5 | |
PEUGEOT | 308 | 308 | L | 1.6 | 115 | 5F02 | Euro 6 | |
PEUGEOT | 5008 | 5008 | O | 1.6 | 115 | 5FV / 5F02 | Euro 5 | |
PEUGEOT | 5008 | 5008 | O | 1.6 | 121 | 5G01 | Euro 6 | |
PEUGEOT | 508 | 508 | 8 | 1.6 | 110 | 5F02 | Euro 5 | |
PEUGEOT | 508 | 508 | 8 | 1.6 | 110 | 5G01 | Euro 6 | |
PEUGEOT | 508 | 508 | 8 | 1.6 | 115 | 5FV / 5F02 | Euro 5 | |
PEUGEOT | 508 | 508 | 8 | 1.6 | 121 | 5G01 | Euro 6 | |
PEUGEOT | RCZ | RCZ | 4J | 1.6 | 115 | 5FV / 5F02 | Euro 5 | |
PEUGEOT | RCZ | RCZ | 4J | 1.6 | 147 | 5FU / 5F03 | Euro 5 |
Hinweis Montage:
** Der Preis für die Montage wird individuell auf Ihr Fahrzeug berechnet und wird daher weder angezeigt noch berechnet.
Kategorie: | Downpipe |
---|