Produktinformationen "HJS Ø 89/90mm Vorderrohr / Downpipe mit Kat (M140i, x40i)"
Mit der ECE-Zulassung entfällt die Eintragung in die Fahrzeugpapiere und Ihre Herstellergarantie bleibt unberührt, da es sich um ein geprüftes Ersatzteil handelt.
Die Downpipe ist perfekt geeignet für Serien-, sowie für leistungsgesteigerte Fahrzeuge. In der folgenden Tabelle werden die kompatiblen Fahrzeuge aufgelistet. Der Motorcode ist entscheidend und muss übereinstimmen.
- Massive Entlastung des Krümmers & Laders
- optimale Abfuhr von Abgasen
- leistungssteigernd
- mehr Drehmoment
- ECE genehmigt
- Massive Verbesserung des Ansprechverhalten
Passend für folgende Fahrzeuge:
HERSTELLER | BAUREIHE | MODELL | TYP | LTR. | KW | MOTORTYP | ABGASNORM | HINWEIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 340i | 340i / xDrive | F30LCI/3L | 3.0 | 240 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
BMW | 340i | 340i / xDrive | F30LCI/3L | 3.0 | 265 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
BMW | 340i | 340i / xDrive | F31LCI/3K | 3.0 | 240 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
BMW | 340i | 340i / xDrive | F31LCI/3K | 3.0 | 265 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
BMW | 440i | 440i / xDrive | F32/3C | 3.0 | 240 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
BMW | 440i | 440i / xDrive | F32/3C | 3.0 | 265 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
BMW | 440i | 440i / xDrive | F33/3C | 3.0 | 240 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
BMW | 440i | 440i / xDrive | F33/3C | 3.0 | 265 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
BMW | 440i | 440i / xDrive | F36/3C | 3.0 | 240 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
BMW | 440i | 440i / xDrive | F36/3C | 3.0 | 265 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
BMW | 540i | 540i / xDrive | G30/G5L | 3.0 | 250 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
BMW | 540i | 540i / xDrive | G31/G5L | 3.0 | 250 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
BMW | 740i | 740i | G11/7L | 3.0 | 240 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
BMW | M140i | M140i / xDrive | F20/1K2 | 3.0 | 250 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
BMW | M140i | M140i / xDrive | F20/1K4 | 3.0 | 250 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
BMW | M140i | M140i / xDrive | F21/1K2 | 3.0 | 250 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
BMW | M140i | M140i / xDrive | F21/1K4 | 3.0 | 250 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
BMW | M240i | M240i / xDrive | F22/1C | 3.0 | 250 | B58 B30A | Euro 6 | Ersetzt OE-Kat: 18.32.8.631.625 & 18.32.7.643.152 |
Hinweis Montage:
** Der Preis für die Montage wird individuell auf Ihr Fahrzeug berechnet und wird daher weder angezeigt noch berechnet.
Kategorie: | Downpipe |
---|